機材・備品リスト
音響設備
基本機材
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ミキシングコンソール | 1 | YAMAHA DM2000 input32ch・output24ch+LR (調整室固定) |
グラフィックイコライザー | 4 | YAMAHA Q2031A・Q2031B 各2台 (調整室固定) |
スピーカープロセッサー | 3 | BOSE ControlSpace® SP-24 (調整室固定) |
パワーアンプ | 3 | RAMSA WP-DN360 (調整室固定) |
パワーアンプ | 1 | RAMSA WP-DA112 (調整室固定) |
ワイヤレス受信機 | 2 | SHURE ULXD4Q (調整室固定) |
W/Lアンテナ分配器 | 1 | SHURE UA845UWB (調整室固定) |
スピーカー | 2 | BOSE F1 Model 812 |
スピーカー | 2 | BOSE F1 Subwoofer |
スピーカー | 6 | JBL Control24C Micro (ホール内天井固定) |
サブミキサー
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ミキシングコンソール | 1 | Soundcraft FX 16Ⅱ |
ミキシングコンソール | 1 | YAMAHA O3D |
ミキシングコンソール | 1 | YAMAHA MG06X |
サブスピーカー
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
移動用スピーカー | 2 | EV SX-300 Full Range/300W/Stand*2 |
マイク
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ワイヤレスマイク(ハンドタイプ) | 7 | SHURE ULXD2 |
ワイヤレスマイク(ピンタイプ) | 2 | SHURE ULXD1/MX150B |
ワイヤレスマイク(ヘッドセットタイプ) | 2 | SHURE ULXD1/WBH54B |
ダイナミックマイク | 8 | SHURE SM58 |
ダイナミックマイク | 15 | SHURE SM58S |
ダイナミックマイク | 2 | SHURE SM57 |
ダイナミックマイク | 1 | SHURE BETA58A |
ダイレクトボックス | 1 | Radial PRO D2 |
マイクスタンド
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ストレートスタンド | 2 | TOA ST310F フリーストップ |
ストレートスタンド | 4 | K&M 26010B |
卓上グースネックスタンド | 8 | TOMOCA |
ブームスタンド(銀) | 4 | K&M ST210 |
ブームスタンド(黒) | 2 | K&M ST210 |
再生機器
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
CDレコーダー/プレーヤー | 1 | TASCAM CD-RW900SL (調整室固定) |
CDレコーダー/プレーヤー | 1 | TASCAM CD-RW900SMKⅡ (調整室固定) |
CDレコーダー/プレーヤー | 1 | TASCAM CD-RW700 |
ケーブル類
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
各種 | 一式 |
その他
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ディストリビューションアンプ | 1 | DRAWMER DA6 |
カフボックス | 1 | TOMOCA TCG-60 |
インカム | 1 | Clear-Com CS-222 (調整室固定) |
インカム用ベルトパック | 5 | Clear-Com RS-600 |
インカム用ヘッドセット | 5 | Clear-Com CC-300 |
USB-オーディオインターフェイス | 2 | iConnectivity ConnectAudio 2/4 |
映像設備
プロジェクター
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
プロジェクター | 1 | Panasonic PT-RZ120 12,000ANSIルーメン(調整室固定) |
プロジェクター | 1 | Panasonic PT-DZ8700 10,600ANSIルーメン(調整室固定) |
スクリーン
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
165インチスクリーン | 1 | 16:9 バトン吊り |
193インチスクリーン | 1 | 16:9 バトン吊り |
220インチスクリーン | 1 | 16:9 バトン吊り |
モニター
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
15.6インチモニター | 2 | ADTECHNO LCD1560 |
21.5インチモニター | 1 | iiyama ProLite XU2293HS-4 XU2293HS-B4 |
31.5インチモニター | 1 | I-O DATA EX-LDQ322DB |
50インチテレビモニター | 1 | Panasonic TH-P50G1EH スタンド立て |
収録・再生機器
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
BD/DVDデッキ | 1 | JVC SR-HD1500(調整室固定) |
BD/DVDデッキ | 1 | JVC SR-HD1700(調整室固定) |
周辺機器
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
シームレススイッチャー | 1 | IMAGENICS SL-83A (調整室固定) |
ツイストペア受信機(デジタル) | 1 | IMAGENICS CRO-HE25RX |
ツイストペア送信機(デジタル) | 1 | IMAGENICS CRO-HE25TX |
HDMI セレクター(HDCP対応) | 2 | IMAGENICS HVS-41 4入力 1出力 |
HDMI分配器(HDCP対応) | 1 | IMAGENICS HD-5 1入力 5分配 |
HDMI分配器(HDCP対応) | 1 | IMAGENICS ZD-13 1入力 3分配 |
その他
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ノートパソコン | 2 | Dell G15 5511 Windows 11 Home,office365 |
ビデオミキサー | 1 | Blackmagic Design ATEM mini PRO |
ビデオカメラ | 1 | SONY FDR-AX45 |
三脚 | 1 |
照明設備
基本機材
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
調光卓 | 1 | ETC SmartFade1248 (調整室固定) |
スポットライト
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
フレネルレンズスポットライト | 3 | RDS AQF-5 500W |
平凸レンズスポットライト | 4 | RDS AQS-5 500W |
パーライト | 8 | RDS PAR64(Narrow) 500W |
パーライト | 16 | RDS PAR64(Medium) 500W |
ソースフォー | 1 | ETC Source Four 436B 750W |
スタンド
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
丸ベーススタンド(2段) | 4 | 丸茂 |
丸ベース | 4 | 丸茂 |
備品
テーブル
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
客席用テーブル | 50 | W1,800×D450×H720 前板あり |
テーブル・焦茶色(1,800) | 2 | W1,800×D450×H700 前板あり |
テーブル・焦茶色(1,500) | 2 | W1,500×D450×H700 前板あり |
テーブル・茶色(前板あり) | 5 | W1,800×D450×H700 |
テーブル・茶色(前板あり) | 5 | W1,800×D450×H700 |
テーブル・茶色(前板なし) | 5 | W1,800×D450×H700 |
椅子
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
客席用椅子 | 190 | W533×D527×H450 赤色 |
登壇者用椅子 | 15 | W510×D585×H430 青色 |
受付用椅子 | 4 | W400×D590×H450 茶色・キャスター付き |
ピアノ椅子 | 1 | H550 背もたれ付き |
ハイチェアー | 1 | 高さ調節可能 |
ステージ
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ポータブルステージ | 5 | 1,200×2,400 高さ可変H200 or H400 |
ステージステップ(2段) | 4 | H200(H400ステージ用) |
ステージステップ(1段) | 2 | H100(H200ステージ用) |
ステージ用スカート | 16 | H200用 6枚、H400用 6枚 紺色 |
演台・司会台
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
演台 | 1 | W900×D550×H1,040 |
ステージステップ(2段) | 4 | H200(H400ステージ用) |
司会台 | 1 | W900×D600×H1,050 |
花台 | 1 | W550×D500×H750 |
パーテーション
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
三つ折りパーテーション A | 2 | W1,800(600×3枚)×H2,000 キャスター付き |
三つ折りパーテーション B | 2 | W2,700(900×3枚)×H1,800 キャスター付き |
ローパーテーション | 1 | W1,200×H1,620 キャスター付き |
ロープパーテーション | 9 |
その他
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
ホワイトボード A | 4 | W1,800×H1,800(書き込み部分W1800×H900) |
ハンガーラック | 5 | W1660×H1560 |
イーゼル | 1 | T-140 木製 |
イーゼル | 1 | アルミ製 |
傘立て | 2 | 60本収納 鍵・車輪付き |
姿見 | 3 | |
サインスタンド | 4 | A3サイズ対応 縦横可変 全高 1,100mm~1,800mm |
名刺盆 | 2 | |
賞状盆 | 2 | |
レーザーポインター | 2 | 赤、緑 |
卓上デジタル時計 | 2 | OC275K |
手元明かり | 2 | 60本収納 鍵・車輪付き |
プロジェクター台 A | 1 | W450×D600×H825 高さ、角度調整可能 |
プロジェクター台 B | 1 | W500×D500×H850 高さ、角度調整可能 |