Booking Status
予約状況カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | ||||||
3 4 予約済:7:00~20:00 5 設備工事 6 設備工事 7 設備工事 8 予約済:15:00~22:00 9 | ||||||
10 11 予約済:9:00~20:00 12 設備工事 13 設備工事 14 設備工事 15 設備工事 16 設備工事 | ||||||
17 設備工事 | 18 設備工事 | 19 設備工事 | 20 設備工事 | 21 設備工事 | 22 設備工事 | 23 予約済:11:30~17:30 |
24 予約済:10:00~20:00 | 25 26 予約済:7:30~21:00 27 28 29 30 予約済:9:00~21:00 | |||||
31 |
※実際の予約状況とは異なる場合がございます。