Booking Status
予約状況カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 予約済:11:30~16:30 | 2 3 予約済:11:00~18:00 4 設備点検:10:00~12:00 5 予約済:10:00~13:00 6 予約済:12:00~18:00 7 予約済:11:30~17:30 | |||||
8 予約済:10:00~19:00 | 9 設備点検 | 10 設備点検 | 11 設備点検 | 12 13 14 予約済:11:30~17:30 | ||
15 16 設備工事 17 設備工事 18 設備工事 19 設備工事 20 21 予約済:9:00~19:00 | ||||||
22 予約済:10:00~16:00 | 23 予約済:6:00~14:00 | 24 25 26 27 28 | ||||
29 予約済:10:00~17:30 | 30 31 |
※実際の予約状況とは異なる場合がございます。