Booking Status
予約状況カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 予約済:終日 | 2 予約済:終日 | 3 予約済:終日 | 4 予約済:終日 | 5 予約済:終日 | 6 予約済:終日 | 7 予約済:終日 |
8 予約済:終日 | 9 予約済:終日 | 10 予約済:終日 | 11 12 13 14 予約済:11:30~17:30 | |||
15 16 17 18 19 予約済:13:00~17:00 20 21 予約済:11:30~17:30 | ||||||
22 予約済:17:00~22:00 | 23 24 25 予約済:終日 26 27 28 予約済:11:30~17:30 | |||||
29 予約済:11:30~16:30 | 30 |
※実際の予約状況とは異なる場合がございます。