Booking Status
予約状況カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 予約済:11:30~17:30 | ||||||
2 予約済:11:30~16:30 | 3 4 5 6 7 予約済:10:00~13:00 8 | |||||
9 予約済:11:30~16:30 | 10 11 12 13 予約済:9:00~12:00予約済:13:00~21:00 14 予約済:17:00~20:30 15 予約済:11:30~17:30 | |||||
16 予約済:11:30~16:30 | 17 18 19 予約済:13:30~17:30 20 設備点検:9:00~17:30 21 予約済:終日 22 | |||||
23 予約済:11:30~16:30 | 24 設備点検:10:00~12:00 | 25 26 予約済:11:00~16:00 27 28 29 | ||||
30 予約済:11:30~16:30 |
※実際の予約状況とは異なる場合がございます。