Booking Status
予約状況カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  2  3   | ||||||
4 予約済:11:30~16:30  | 5 設備点検 終日  | 6  7  8  9 予約済:12:00~22:00 10 予約済:15:00~21:00  | ||||
11 予約済:11:30~16:30  | 12  13 予約済:14:00~21:00 14 予約済:終日 15  16 予約済:9:00~17:00 17   | |||||
18 予約済:11:30~16:30  | 19 予約済:12:30~15:30  | 20 予約済:11:00~17:00  | 21 予約済:12:30~17:30  | 22  23 予約済:終日 24   | ||
25 予約済:11:30~16:30  | 26  27  28 予約済:13:00~20:30 29  30  31 予約済:11:30~17:30  | 
※実際の予約状況とは異なる場合がございます。


