Booking Status
予約状況カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 3 4 予約済:終日 5 予約済:終日 6 7 8 | ||||||
9 10 11 12 13 14 予約済:17:00~20:30 15 予約済:11:30~17:30 | ||||||
16 予約済:11:30~16:30 | 17 予約済:11:00~17:00 | 18 19 予約済:16:30~21:00 20 予約済:10:00~17:00 21 予約済:7:00~14:00 22 予約済:11:30~17:30 | ||||
23 予約済:11:30~16:30 | 24 25 26 27 28 予約済:11:00~17:00 |
※実際の予約状況とは異なる場合がございます。