Booking Status
予約状況カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 予約済:11:30~17:30 | ||||||
2 予約済:11:30~16:30 | 3 4 予約済:11:00~17:00 5 6 予約済:11:00~17:00 7 8 予約済:11:30~17:30 | |||||
9 10 予約済:10:00~17:00 11 12 13 14 予約済:12:00~18:00 15 予約済:11:30~17:30 | ||||||
16 17 18 19 20 21 予約済:11:00~17:00 22 予約済:11:30~17:30 | ||||||
23 24 25 26 予約済:11:00~17:00 27 28 予約済:11:00~17:00 29 予約済:11:30~17:30 | ||||||
30 予約済:11:30~16:30 | 31 予約済:9:00~12:00 |
※実際の予約状況とは異なる場合がございます。